Usage statistics for hosting

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2025
genereeritud 18-juuni-2025 07:54 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2025
Kokku Pöördumisi 26399
Kokku Faile 14786
Kokku Lehekülgi 23876
Kokku Külastusi 4431
Total kB Files 531093
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1755
Kokku Erinevaid Aadresse 83
Kokku Erinevaid Viitajaid 91
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 907
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 61 378
Pöördumisi Päevas 1466 2353
Faile Päevas 821 1543
Lehekülgi Päevas 1326 2115
Sites per Day 97 222
Visiite Päevas 246 305
kB Files per Day 29505 97865
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Code 200 - OK 56,01% 14786
Code 206 - Partial Content 17,60% 4646
Code 301 - Moved Permanently 0,31% 81
Code 304 - Not Modified 0,12% 31
Code 400 - Bad Request 5,70% 1505
Code 403 - Forbidden 0,04% 11
Code 404 - Not Found 18,07% 4771
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 25
Code 408 - Request Timeout 0,15% 39
Code 500 - Internal Server Error 1,91% 504

Kasutuspäevad Juuni 2025

Päevade statistika Juuni 2025
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvutid kB F
1 1601 6,06% 1339 9,06% 1542 6,46% 223 5,03% 145 8,26% 92785 17,47%
2 1025 3,88% 594 4,02% 884 3,70% 232 5,24% 156 8,89% 5851 1,10%
3 1735 6,57% 578 3,91% 1427 5,98% 262 5,91% 177 10,09% 1282 0,24%
4 1304 4,94% 536 3,63% 1221 5,11% 220 4,97% 130 7,41% 976 0,18%
5 1410 5,34% 601 4,06% 1299 5,44% 305 6,88% 222 12,65% 1086 0,20%
6 1432 5,42% 703 4,75% 1287 5,39% 262 5,91% 164 9,34% 12132 2,28%
7 1995 7,56% 1370 9,27% 1941 8,13% 244 5,51% 145 8,26% 74525 14,03%
8 957 3,63% 447 3,02% 877 3,67% 184 4,15% 141 8,03% 836 0,16%
9 2017 7,64% 1241 8,39% 1722 7,21% 270 6,09% 186 10,60% 62625 11,79%
10 1366 5,17% 578 3,91% 1200 5,03% 291 6,57% 196 11,17% 1044 0,20%
11 1054 3,99% 566 3,83% 935 3,92% 254 5,73% 179 10,20% 996 0,19%
12 1379 5,22% 753 5,09% 1295 5,42% 263 5,94% 181 10,31% 18522 3,49%
13 1247 4,72% 712 4,82% 1017 4,26% 257 5,80% 178 10,14% 10865 2,05%
14 1134 4,30% 688 4,65% 1017 4,26% 245 5,53% 170 9,69% 21031 3,96%
15 2202 8,34% 1256 8,49% 2051 8,59% 300 6,77% 214 12,19% 69426 13,07%
16 2353 8,91% 1543 10,44% 2115 8,86% 294 6,64% 201 11,45% 97865 18,43%
17 1311 4,97% 624 4,22% 1186 4,97% 270 6,09% 180 10,26% 9639 1,81%
18 877 3,32% 657 4,44% 860 3,60% 90 2,03% 65 3,70% 49607 9,34%

Kasutustunnid Juuni 2025

Tundide statistika Juuni 2025
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi kB F
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 66 1191 4,51% 45 814 5,51% 62 1120 4,69% 2338 42082 7,92%
1 76 1369 5,19% 55 996 6,74% 71 1292 5,41% 2899 52183 9,83%
2 80 1452 5,50% 54 979 6,62% 77 1393 5,83% 3072 55296 10,41%
3 82 1489 5,64% 55 998 6,75% 74 1341 5,62% 3196 57535 10,83%
4 80 1452 5,50% 51 920 6,22% 70 1270 5,32% 2719 48944 9,22%
5 76 1370 5,19% 51 924 6,25% 69 1258 5,27% 2743 49366 9,30%
6 76 1370 5,19% 44 807 5,46% 69 1248 5,23% 2201 39624 7,46%
7 80 1451 5,50% 44 802 5,42% 71 1295 5,42% 2256 40612 7,65%
8 72 1299 4,92% 40 729 4,93% 66 1201 5,03% 2095 37705 7,10%
9 53 970 3,67% 26 482 3,26% 49 899 3,77% 469 8441 1,59%
10 53 966 3,66% 21 393 2,66% 47 863 3,61% 216 3880 0,73%
11 47 852 3,23% 23 422 2,85% 44 798 3,34% 287 5166 0,97%
12 57 1027 3,89% 28 507 3,43% 53 959 4,02% 327 5894 1,11%
13 74 1342 5,08% 28 516 3,49% 54 973 4,08% 247 4438 0,84%
14 48 873 3,31% 20 373 2,52% 38 693 2,90% 222 3993 0,75%
15 48 878 3,33% 20 366 2,48% 42 766 3,21% 217 3914 0,74%
16 43 785 2,97% 20 377 2,55% 41 740 3,10% 233 4187 0,79%
17 41 754 2,86% 20 368 2,49% 40 726 3,04% 154 2775 0,52%
18 46 830 3,14% 23 414 2,80% 42 756 3,17% 191 3432 0,65%
19 46 828 3,14% 23 426 2,88% 43 774 3,24% 166 2985 0,56%
20 41 743 2,81% 22 411 2,78% 36 658 2,76% 209 3765 0,71%
21 59 1064 4,03% 26 474 3,21% 54 982 4,11% 307 5523 1,04%
22 49 891 3,38% 29 526 3,56% 46 839 3,51% 883 15900 2,99%
23 64 1153 4,37% 42 762 5,15% 57 1032 4,32% 1859 33454 6,30%

Esimesed 30 kõigist 83 külastatud aadressist
# Pöördumisi kB F Aadress
1 13657 51,73% 12263 2,31% /
2 3706 14,04% 346694 65,28% /webalizer/usage_202506.html
3 806 3,05% 91105 17,15% /webalizer/usage_202505.html
4 219 0,83% 132 0,02% /apps/
5 216 0,82% 1193 0,22% /webalizer/
6 186 0,70% 26240 4,94% /webalizer/usage_202403.html
7 111 0,42% 15664 2,95% /webalizer/usage_202405.html
8 108 0,41% 12067 2,27% /webalizer/usage_202409.html
9 76 0,29% 7183 1,35% /webalizer/usage_202408.html
10 54 0,20% 6911 1,30% /webalizer/usage_202406.html
11 41 0,16% 5215 0,98% /webalizer/usage_202402.html
12 28 0,11% 236 0,04% /webalizer/usage_202407.html
13 23 0,09% 213 0,04% /webalizer/usage_202410.html
14 10 0,04% 485 0,09% /webalizer/usage_202308.html
15 10 0,04% 1311 0,25% /webalizer/usage_202501.html
16 5 0,02% 426 0,08% /webalizer/usage_202306.html
17 3 0,01% 1 0,00% /webalizer/usage_202206.html
18 3 0,01% 10 0,00% /webalizer/usage_202309.html
19 3 0,01% 10 0,00% /webalizer/usage_202502.html
20 2 0,01% 14 0,00% /phpmyadmin/
21 2 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
22 2 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
23 2 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
24 2 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
25 2 0,01% 10 0,00% /webalizer/usage_202305.html
26 2 0,01% 10 0,00% /webalizer/usage_202311.html
27 2 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
28 2 0,01% 18 0,00% /webalizer/usage_202504.html
29 1 0,00% 9 0,00% /webalizer/usage_202109.html
30 1 0,00% 9 0,00% /webalizer/usage_202205.html

Esimesed 10 kõigist 83 külastatud aadressist By kB F
# Pöördumisi kB F Aadress
1 3706 14,04% 346694 65,28% /webalizer/usage_202506.html
2 806 3,05% 91105 17,15% /webalizer/usage_202505.html
3 186 0,70% 26240 4,94% /webalizer/usage_202403.html
4 111 0,42% 15664 2,95% /webalizer/usage_202405.html
5 13657 51,73% 12263 2,31% /
6 108 0,41% 12067 2,27% /webalizer/usage_202409.html
7 76 0,29% 7183 1,35% /webalizer/usage_202408.html
8 54 0,20% 6911 1,30% /webalizer/usage_202406.html
9 41 0,16% 5215 0,98% /webalizer/usage_202402.html
10 10 0,04% 1311 0,25% /webalizer/usage_202501.html

Esimesed 10 kõigist 37 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 13657 51,73% 3409 91,25% /
2 219 0,83% 114 3,05% /apps/
3 3706 14,04% 73 1,95% /webalizer/usage_202506.html
4 216 0,82% 31 0,83% /webalizer/
5 28 0,11% 17 0,46% /webalizer/usage_202407.html
6 111 0,42% 15 0,40% /webalizer/usage_202405.html
7 186 0,70% 14 0,37% /webalizer/usage_202403.html
8 54 0,20% 6 0,16% /webalizer/usage_202406.html
9 10 0,04% 6 0,16% /webalizer/usage_202501.html
10 10 0,04% 4 0,11% /webalizer/usage_202308.html

Esimesed 10 kõigist 38 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 13657 51,73% 3234 90,49% /
2 219 0,83% 118 3,30% /apps/
3 3706 14,04% 75 2,10% /webalizer/usage_202506.html
4 186 0,70% 33 0,92% /webalizer/usage_202403.html
5 216 0,82% 22 0,62% /webalizer/
6 23 0,09% 21 0,59% /webalizer/usage_202410.html
7 10 0,04% 7 0,20% /webalizer/usage_202501.html
8 108 0,41% 6 0,17% /webalizer/usage_202409.html
9 41 0,16% 5 0,14% /webalizer/usage_202402.html
10 54 0,20% 5 0,14% /webalizer/usage_202406.html

Esimesed 30 kõigist 1755 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile kB F Külastusi Server
1 4991 18,91% 4991 33,75% 7340 1,38% 1 0,02% 127.0.0.1
2 4616 17,49% 4613 31,20% 1315 0,25% 161 3,63% 91.225.160.193
3 4458 16,89% 4458 30,15% 434801 81,87% 68 1,53% 185.21.49.102
4 453 1,72% 453 3,06% 56025 10,55% 20 0,45% 83.221.25.35
5 348 1,32% 6 0,04% 166 0,03% 6 0,14% 93.123.109.230
6 332 1,26% 332 2,25% 239 0,04% 169 3,81% 204.76.203.212
7 292 1,11% 292 1,97% 317 0,06% 174 3,93% 204.76.203.206
8 290 1,10% 5 0,03% 138 0,03% 5 0,11% 93.123.109.231
9 284 1,08% 284 1,92% 204 0,04% 144 3,25% 204.76.203.219
10 255 0,97% 255 1,72% 184 0,03% 124 2,80% 185.218.84.178
11 220 0,83% 12 0,08% 128 0,02% 1 0,02% 172.105.246.139
12 157 0,59% 136 0,92% 133 0,03% 114 2,57% 5.183.209.244
13 145 0,55% 89 0,60% 87 0,02% 56 1,26% 185.242.226.99
14 145 0,55% 14 0,09% 93 0,02% 1 0,02% 51.195.190.32
15 139 0,53% 13 0,09% 89 0,02% 1 0,02% 143.42.63.237
16 136 0,52% 12 0,08% 86 0,02% 1 0,02% 172.233.58.223
17 129 0,49% 98 0,66% 82 0,02% 69 1,56% 195.3.221.137
18 125 0,47% 12 0,08% 81 0,02% 1 0,02% 51.195.190.7
19 125 0,47% 4 0,03% 63 0,01% 68 1,53% 89.42.231.140
20 122 0,46% 7 0,05% 64 0,01% 3 0,07% 152.42.254.165
21 104 0,39% 0 0,00% 51 0,01% 22 0,50% 87.255.194.135
22 102 0,39% 48 0,32% 98 0,02% 69 1,56% 80.82.77.202
23 101 0,38% 50 0,34% 100 0,02% 69 1,56% 93.174.93.12
24 96 0,36% 32 0,22% 53 0,01% 51 1,15% 79.124.58.198
25 93 0,35% 0 0,00% 43 0,01% 3 0,07% 194.50.16.252
26 88 0,33% 88 0,60% 11095 2,09% 9 0,20% 37.112.126.103
27 87 0,33% 87 0,59% 63 0,01% 69 1,56% 212.107.12.18
28 86 0,33% 2 0,01% 42 0,01% 8 0,18% 78.153.140.179
29 81 0,31% 6 0,04% 44 0,01% 10 0,23% 78.153.140.224
30 79 0,30% 21 0,14% 44 0,01% 20 0,45% 45.131.155.254

Esimesed 10 kõigist 1755 külastajaarvutist By kB F
# Pöördumisi Faile kB F Külastusi Server
1 4458 16,89% 4458 30,15% 434801 81,87% 68 1,53% 185.21.49.102
2 453 1,72% 453 3,06% 56025 10,55% 20 0,45% 83.221.25.35
3 88 0,33% 88 0,60% 11095 2,09% 9 0,20% 37.112.126.103
4 4991 18,91% 4991 33,75% 7340 1,38% 1 0,02% 127.0.0.1
5 39 0,15% 39 0,26% 4772 0,90% 3 0,07% 5.181.3.86
6 37 0,14% 37 0,25% 2520 0,47% 2 0,05% 169.150.209.163
7 4616 17,49% 4613 31,20% 1315 0,25% 161 3,63% 91.225.160.193
8 10 0,04% 10 0,07% 1260 0,24% 7 0,16% 147.30.10.71
9 8 0,03% 8 0,05% 876 0,16% 2 0,05% 109.120.178.15
10 6 0,02% 6 0,04% 855 0,16% 1 0,02% 213.232.207.253

Esimesed 30 kõigist 91 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 16246 61,54% - (Direct Request)
2 4495 17,03% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 544 2,06% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
4 534 2,02% http://ppt.cc/fTuTxx
5 519 1,97% http://motilium.xobor.de/t5f4-domperidon-mg-ohne-rezept.html
6 509 1,93% http://medrolachat.brushd.com
7 462 1,75% http://isotretinoine-pillen.forumotion.me
8 455 1,72% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
9 435 1,65% http://famotidinepepcid.brushd.com
10 329 1,25% https://bdreservation.website
11 259 0,98% https://seattletowncar.us
12 125 0,47% http://yirala.rf.gd
13 125 0,47% https://jasminellecontinu.fwh.is/
14 119 0,45% https://motiliumgelule.brushd.com
15 100 0,38% http://ch.lyrica-rezeptfrei-bestellen.de.pregabalin.brushd.com/
16 95 0,36% http://semaglutidetablettenonlinebestellen.fwh.is
17 85 0,32% http://fr.acheter.domperidone.comprime.pharmacie.ca.motiliumgelule.brushd.com
18 80 0,30% http://jasminellecontinu.fwh.is
19 76 0,29% http://95.153.24.7/
20 65 0,25% https://jasmine.42web.io
21 60 0,23% http://ppt.cc/fAwobx
22 58 0,22% http://95.153.24.5/
23 55 0,21% https://motilium-te-koop.forumotion.me
24 40 0,15% http://jasmine.42web.io
25 39 0,15% https://ivermectineausland.xobor.de/t8f17930-ivermectin-bestellen-ohne-rezept-holland-versandkostenfrei.html
26 30 0,11% https://motilium-te-koop.danskforum.net/
27 30 0,11% https://ppt.cc/fAwobx
28 27 0,10% http://95.153.24.5:80/admin/login.asp
29 25 0,09% http://motiliumgelule.brushd.com
30 25 0,09% http://ppt.cc/fikTUx

Esimesed 15 kõigist 907 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4991 18,91% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 4651 17,62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1346 5,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 744 2,82% curl/7.54.0
5 615 2,33% l9explore/1.2.2
6 543 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 525 1,99% Custom-AsyncHttpClient
8 517 1,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 509 1,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 506 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 504 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 445 1,69% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 440 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
14 421 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 291 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juuni 2025

Esimesed 1 kõigist 1 Total Countries
# Pöördumisi Faile kB F Maa
1 26399 100,00% 19432 131,42% 531093 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23